Serie 3
Herrer
Kampprogram, resultater, holdkort og sæsonoverblik samlet ét sted. Følg Fynslund BK gennem hele sæsonen.
Sæsonens kampe
Vælg en kategori, og åbn holdkortet på den enkelte kamp for at se kamptrupperne.
Fynslund BK
Kamptrup Holdkort og kamptrupper Åbn
Fynslund BK
Hjemmehold| Nummer | Spiller | Fødselsmåned |
|---|---|---|
| 1 | Philip Aaberg | 08 / 2003 |
| 14 | Steffan Dall Berg | 10 / 1991 |
| 60 | Tobias Vejen-Jensen | 08 / 2006 |
| 62 | Magnus Levandovski | 06 / 2004 |
| 63 | Kim Johnsen | 08 / 1977 |
| 68 | Oliver Sørensen | 08 / 2007 |
| 69 | Noah Kristensen | 12 / 2003 |
| 72 | Kjeld Frost Nielsen | 01 / 1993 |
| 75 | Victor Thorning | 10 / 1999 |
| 80 | Peter Højhus | 12 / 1996 |
| 87 | Klaus Teut Jørgensen | 03 / 1989 |
| 96 | Tobias Benzon van der Mark | 10 / 1991 |
Ansvarlige
Hover IF
Udehold| Nummer | Spiller | Fødselsmåned |
|---|---|---|
| 1 | Andreas Lassen Voernhøj | 02 / 1988 |
| 2 | Christian Jeppesen | 09 / 1987 |
| 3 | Frederik Thureby | 08 / 1993 |
| 4 | Jacob Jeppesen | 12 / 1990 |
| 5 | Johan Lundbjerg Petersen | 06 / 2006 |
| 6 | Kenneth Kjer | 06 / 1990 |
| 7 | Kristoffer Kristiansen | 02 / 1999 |
| 9 | Lars Schmidt | 10 / 1971 |
| 10 | Mikkel Navntoft Asmussen | 01 / 2006 |
| 13 | Thomas Nissen | 06 / 1984 |
| 14 | Morten Hjort | 06 / 1988 |
| 15 | Peter Hovmøller | 02 / 1982 |
Ansvarlige
Spillested: Fynslundhallen
Adresse: Fynslundvej 104, 6064 Jordrup
Dommer: Thorkil Schrøder
Kampnr: 402865
Andst U & IF
Kamptrup Holdkort og kamptrupper Åbn
Andst U & IF
Hjemmehold| Nummer | Spiller | Fødselsmåned |
|---|---|---|
| 2 | Bjarne Kristensen | 04 / 1978 |
| 3 | Emil Saltoft | 02 / 2002 |
| 4 | Daniel Jensen | 11 / 2005 |
| 5 | Per Riber Jakobsen | 10 / 1969 |
| 6 | Benjamin Lykke Pedersen | 06 / 2003 |
| 7 | Jeppe Aakær Oehlenschlæger | 08 / 2007 |
| 8 | Dan Dumont Stampe Pabst | 12 / 1983 |
| 9 | Mathias Madsen | 03 / 2003 |
| 10 | Patrick Hald | 11 / 1998 |
| 11 | Thomas Hansen | 03 / 1983 |
| 88 | Morten Caspersen | 01 / 1974 |
Ansvarlige
Fynslund BK
Udehold| Nummer | Spiller | Fødselsmåned |
|---|---|---|
| 2 | Christian Ravn Damgaard | 01 / 1997 |
| 3 | Tobias Benzon van der Mark | 10 / 1991 |
| 4 | Tobias Vejen-Jensen | 08 / 2006 |
| 7 | Oliver Sørensen | 08 / 2007 |
| 8 | Kasper Baltersen | 06 / 1996 |
| 9 | Danni Overgaard Budde | 03 / 1995 |
| 10 | Klaus Teut Jørgensen | 03 / 1989 |
| 11 | Peter Højhus | 12 / 1996 |
| 12 | Kjeld Frost Nielsen | 01 / 1993 |
| 13 | Victor Thorning | 10 / 1999 |
Ansvarlige
Spillested: Andst- Borger og Aktivitetscenter
Adresse: Østervang 20, 6600 Vejen
Dommer: Jan Laugesen
Kampnr: 402870
Fynslund BK
Kamptrup Holdkort og kamptrupper Åbn
Fynslund BK
Hjemmehold| Nummer | Spiller | Fødselsmåned |
|---|---|---|
| 1 | Philip Aaberg | 08 / 2003 |
| 5 | Alexander Nielsen | 01 / 2007 |
| 12 | Kjeld Frost Nielsen | 01 / 1993 |
| 36 | Lucas Nielsen | 02 / 2010 |
| 37 | Magnus Levandovski | 06 / 2004 |
| 60 | Tobias Vejen-Jensen | 08 / 2006 |
| 68 | Oliver Sørensen | 08 / 2007 |
| 69 | Kasper Baltersen | 06 / 1996 |
| 75 | Victor Thorning | 10 / 1999 |
| 80 | Peter Højhus | 12 / 1996 |
| 87 | Klaus Teut Jørgensen | 03 / 1989 |
| 96 | Kenneth Bruun Nørhede | 04 / 1991 |
Ansvarlige
Give HK
Udehold| Nummer | Spiller | Fødselsmåned |
|---|---|---|
| 2 | Jeppe Nørbo | 08 / 2002 |
| 4 | Rasmus Rysse | 01 / 2001 |
| 9 | Daniel Erngsen | 09 / 1994 |
| 12 | Jeppe Villefrance | 06 / 2000 |
| 17 | Søren Richardy | 10 / 1981 |
| 33 | Kasper Glejberg | 08 / 1990 |
| 69 | Oliver Lundsgaard Jensen | 06 / 2002 |
Ansvarlige
Spillested: Fynslundhallen
Adresse: Fynslundvej 104, 6064 Jordrup
Dommer: Henrik von meyer Christensen
Kampnr: 402874
Kolding KFUM Håndbold
Spillested: Pulzion Kolding
Adresse: Peter Tofts Vej 21, 6000 Kolding
Dommer: Kristian Reenberg
Udvikler: Ole Sandstrøm
Kampnr: 402878
Hover IF
Spillested: Petersmindehallen, Vejle
Adresse: Petersmindevej 25, 7100 Vejle
Dommer: Per Juhl Fischer
Kampnr: 402879
Fynslund BK
Spillested: Fynslundhallen
Adresse: Fynslundvej 104, 6064 Jordrup
Dommer: N/A
Kampnr: 402885
Give HK
Spillested: Give Idrætscenter
Adresse: Søndermarken 1, 7323 Give
Dommer: N/A
Kampnr: 402888
Fynslund BK
Spillested: Fynslundhallen
Adresse: Fynslundvej 104, 6064 Jordrup
Dommer: N/A
Kampnr: 402892
Tak til vores sponsorer
Deres støtte er med til at skabe rammerne for håndbolden i Fynslund.
Byg Og Montage v/Hans Nautrup
Malermester Morten Hinrichsen
Ditlevsen Biler
MATZEN Anlæg
KD Byg
ECM Industries
NORVA24
Lykkes Guld og Sølv
Martinsen, Rådgivning og Revision
Smedemark & Sørensen El
Malerfirmaet Vagn Poulsen
Øster Gesten Special
DOXX Hundecenter
Lejrskov-Jordrup Menighedsråd
Svend Arndal Tømrerfirma
Bravida
OK
SR Teknik
Vognmandsforretning Jens H. Pedersen og Søn
A/S Bryggeriet Vestfyen
JH Maskinteknik
El-installatør Henning Christiansen
Alle Fødders Ven
SeoSoft
GK-Tømrer v/Gunner Knudsen
Combi Tools
US Design
Brahms-Smeden
Kolding Gårdbryggeri
Andersen og Heegaard
Presenco Sport
Spar Nord
byRavn
meplant
Sydjysk Sparekasse
Alfa Laval
Fallesen Maskiner
Hold musen over for at pause · Klik på en sponsor for at besøge deres side · Træk for at navigere